онлайн билеты

Перевод скорости движения с км/час в м/с

Перевод скорости движения движения транспортного средства с километров в час в метры в секунду и наоборот:

 

5 км/ч   -  1,38 м/с     25 км/ч  -  6,94 м/с     105 км/ч - 29,15 м/с

6 км/ч   -  1,66 м/с     30 км/ч  -  8,33 м/с     110 км/ч - 30,55 м/с

7 км/ч   -  1,94 м/с     35 км/ч  -  9,72 м/с     115 км/ч - 31,95 м/с

8 км/ч   -  2,22 м/с     40 км/ч - 11,11 м/с     120 км/ч - 33,33 м/с

9 км/ч   -  2,49 м/с     45 км/ч - 12,50 м/с     125 км/ч - 34,70 м/с

10 км/ч -  2,77 м/с     50 км/ч - 13,88 м/с     130 км/ч - 36,07 м/с

11 км/ч -  3,05 м/с     55 км/ч - 15,30 м/с     135 км/ч - 37,44 м/с

12 км/ч -  3,34 м/с     60 км/ч - 16,66 м/с     140 км/ч - 38,81 м/с

13 км/ч -  3,62 м/с     65 км/ч - 18,05 м/с     145 км/ч - 40,18 м/с

14 км/ч -  3,88 м/с     70 км/ч - 19,44 м/с     150 км/ч - 41,55 м/с

15 км/ч -  4,16 м/с     75 км/ч - 20,00 м/с     160 км/ч - 44,43 м/с

16 км/ч -  4,44 м/с     80 км/ч - 22,22 м/с     170 км/ч - 47,21 м/с

17 км/ч -  4,72 м/с     85 км/ч - 23,70 м/с     180 км/ч - 49,99 м/с

18 км/ч -  5,00 м/с     90 км/ч - 24,99 м/с     190 км/ч - 52,76 м/с

19 км/ч -  5,28 м/с     95 км/ч - 26,36 м/с     200 км/ч - 55,54 м/с

20 км/ч -  5,55 м/с    100км/ч - 27,77 м/с

 

Фото дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

Создание сайтов в Запорожье, веб дизайн